Todos los productos
-
Placa de aluminio de la hoja
-
Placa inoxidable de la hoja de acero
-
Placa de la hoja de acero de carbono
-
Placa galvanizada de la hoja de acero
-
Placa de cobre de la hoja
-
Barra redonda de aluminio
-
tira de aluminio de la bobina
-
Tubo de aluminio del tubo
-
Tubos de acero al carbono
-
Carbono Rod de acero
-
Tira de acero de la bobina de carbono
-
Tubo inoxidable de la tubería de acero
-
Barra plana de acero inoxidable
-
Tira de acero inoxidable de la bobina
-
Tubo galvanizado del tubo
-
Tira de acero galvanizada
-
Barra de cobre amarillo y de cobre
Palabras clave [ extruded aluminum flat bar ] partido 0 productos.
Lo siento!
tu búsqueda "extruded aluminum flat bar" No coincide con los productos.
Usted puede Solicitar una cotización para permitirnos combinar productos para usted.
Related Products
Tubo de acero galvanizado redondo con tolerancia estándar
| length | 1500mm,3000mm;6000mm Or Customized |
|---|---|
| thickness | 1-10mm Or Or Customized |
| material | A36;A53;DX51D |
| finish | Smooth |
Tubo de acero cuadrado galvanizado recubierto de zinc de 10-100 mm
| shape | Round,square |
|---|---|
| surface | Zinc Coated |
| length | 1500mm,3000mm;6000mm Or Customized |
| thickness | 1-10mm Or Or Customized |
A36 tubo de acero galvanizado cuadrado para aplicaciones industriales
| diameter | 10-100mm Or Customized |
|---|---|
| thickness | 1-10mm Or Or Customized |
| material | A36;A53;DX51D |
| finish | Smooth |
Tubos galvanizados A53 recubiertos de zinc con tolerancia estándar
| applications | Various Applications |
|---|---|
| diameter | 10-100mm Or Customized |
| tolerance | Standard Tolerance |
| surface | Zinc Coated |
Tubo de hierro galvanizado recubierto de zinc para diversas aplicaciones
| surface | Zinc Coated |
|---|---|
| thickness | 1-10mm Or Or Customized |
| shape | Round,square |
| diameter | 10-100mm Or Customized |
Cuadrado A53 tubo de acero galvanizado acabado liso
| shape | Round,square |
|---|---|
| diameter | 10-100mm Or Customized |
| length | 1500mm,3000mm;6000mm Or Customized |
| material | A36;A53;DX51D |
La resistencia a la tracción de las bandas de acero galvanizadas en caliente ID 508mm/610mm 270-500N/mm2
| Coil OD | 1000mm-1500mm |
|---|---|
| Coil ID | 508mm/610mm |
| Payment Term | T/T, |
| Width | 20mm-600mm |
Tubo de hierro galvanizado cuadrado para diversas aplicaciones
| material | A36;A53;DX51D |
|---|---|
| finish | Smooth |
| applications | Various Applications |
| surface | Zinc Coated |

